Francfranc ONLINE SHOP (フランフラン オンライン ショップ)


| URL:http://shop.bals.co.jp/shop/ |
| 報酬 | 売上金額の3% → オープニングキャンペーン報酬5%にアップ(~9/30) |
|---|---|
| 再訪問有効日数 | 60日 |
| 成果承認基準 | 商品発送日翌日 |
| データ送信タイミング | 商品発送後(キャンセルあり) |
| 複数回購入 | 対象 |
*成果の内容は 2010.8.31 時点のものです。



| URL:http://shop.bals.co.jp/shop/ |
| 報酬 | 売上金額の3% → オープニングキャンペーン報酬5%にアップ(~9/30) |
|---|---|
| 再訪問有効日数 | 60日 |
| 成果承認基準 | 商品発送日翌日 |
| データ送信タイミング | 商品発送後(キャンセルあり) |
| 複数回購入 | 対象 |
*成果の内容は 2010.8.31 時点のものです。
| Tweet |